A SDA/MAPA define prazos para a aprovação “TÁCITA” (implícita) de atos da responsabilidade daquela secretaria, conforme tabela transcrita abaixo:
PORTARIA Nº 43, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020
Estabelece os prazos para aprovação tácita para os atos públicos de liberação de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conforme caput do art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019.
O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das competências que lhe conferem os arts. 21 e 63 do Anexo do Decreto nº 10.253, de 20 de fevereiro de 2020, tendo em vista o disposto no Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019, e o que consta do Processo nº 21000.007087/2020-78, resolve:
Art. 1º Estabelecer os prazos para fins de aprovação tácita para os atos públicos de liberação de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária, conforme disposto no caput do art. 10 do Decreto nº 10.178, de 18 de dezembro de 2019.
Art. 2º Serão observados pela Secretaria de Defesa Agropecuária os prazos para a resposta aos requerimentos de atos públicos de liberação dispostos na Tabela 1, a seguir:
TABELA 1
Nº ordem | Área Temática | Ato Público de Liberação | Prazo para aprovação tácita (dias) |
01 | Inspeção de produtos de origem animal. | Registro de produtos de origem animal não regulamentados. | 120 |
—– | ——— | ||
—– | ——— | ||
10 | Alimentação animal | Registro de produtos destinados à alimentação animal. | 180 |
—- | —— | —– | |
—- | ——- | —– | |
21 | Saúde animal e insumos pecuários | Registro e certificação de estabelecimentos de reprodução de aves. | 120 |
—- | — | —– | |
—- | — | —– | |
38 | Classificação vegetal e inspeção de Produtos de origem vegetal e bebidas | Renovação do registro de Cadastro Geral de Classificação de produtos de origem vegetal. | 0 |
—- | —– | —– | |
—- | —— | —– | |
53 | Sanidade Vegetal e insumos agrícolas | Credenciamento de Laboratório de Sementes no RENASEM. | 180 |
54 | Credenciamento de Laboratório de Mudas no RENASEM. | 180 | |
55 | Cadastro de Organização de Controle Social – OCS de sistema de produção orgânica. | 120 | |
56 | Credenciamento de Organismo Participativo de Avaliação da Conformidade Orgânica – OPAC. | 160 | |
57 | Credenciamento de Certificadora por Auditoria (3ª parte) de sistema de produção orgânica. | 40 | |
58 | Atualização do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos – CNPO. | 30 | |
59 | Registro no Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM. | 180 | |
60 | Registro da produção de sementes, mudas e material de propagação, das áreas para produção de sementes, mudas e material de propagação, das plantas e campos de plantas fornecedoras de material de propagação no RENASEM. | 120 | |
61 | Registro de cultivares e espécies no Registro Nacional de Cultivares – RNC. | 365 | |
62 | Credenciamento de Estação Quarentenária vegetal. | 360 | |
63 | Credenciamento de Empresa Prestadora de Serviço de Tratamento Quarentenário vegetal. | 180 | |
64 | Registro de Estabelecimentos produtores, comerciantes, importadores e exportadores de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores e substrato para plantas. | 120 | |
65 | Registro de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas. | 180 | |
66 | Cadastro de estabelecimentos prestadores de serviços para área de produção de fertilizantes (laboratórios, armazenadores, acondicionadores, fornecedores de minérios e geradores de material secundário). | 120 | |
67 | Autorização para comercialização de material secundário para produção de fertilizantes, corretivos, inoculantes, biofertilizantes, remineralizadores e substrato para plantas. | 180 | |
68 | Registro de Agrotóxicos e afins. | 60 | |
69 | Credenciamento de instituições de pesquisa em insumos agrícolas. | 120 | |
70 | Registro de empresa prestadora de serviços para aviação agrícola. | 120 | |
71 | Trânsito Internacional de produtos pecuários | Habilitação de armazéns, terminais e recintos. | 120 |
72 | Controle Laboratorial | Credenciamento de Laboratório. | 180 |
73 | Extensão de Escopo de Laboratório. | 120 | |
74 | Alteração de Razão Social de Laboratório. | 60 | |
75 | Alteração de Área Física de Laboratório. | 120 | |
76 | Alteração de Endereço de Laboratório. | 60 | |
77 | Alteração de Responsabilidade Técnica de Laboratório. | 60 | |
78 | Alteração de Responsável pela Direção do Laboratório. | 60 | |
79 | Alteração de Responsável pela Gestão da Qualidade de Laboratório. | 60 | |
80 | Atualização de Escopo Credenciado de Laboratório. | 60 | |
81 | Cancelamento do Credenciamento de Laboratório. | 60 | |
82 | Cancelamento da Suspensão do Credenciamento de Laboratório. | 60 | |
83 | Cancelamento de Área de Atuação Credenciada de Laboratório. | 60 | |
84 | Cancelamento de Ensaio do Escopo Credenciado de Laboratório. | 60 | |
85 | Cancelamento da Suspensão de Área de Atuação Credenciada de Laboratório. | 60 | |
86 | Cancelamento da Suspensão de Ensaio do Escopo Credenciado de Laboratório. | 60 |
Art. 3º As justificativas para a previsão de prazos superiores a 120 (cento e vinte) dias serão disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do LINK: http://www.agricultura.gov.br/.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor em 1 de abril de 2020.
JOSE GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL