O Mapa publicou os preços mínimos para base dos financiamentos das sementes da safra 2020/21 e 2021, fixados pelo Conselho Monetário Nacional, conforme abaixo:
PORTARIA Nº 190, DE 9 DE JUNHO DE 2020
A MINISTRA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 5º do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966, alterado pela Lei nº 11.775, de 17 de setembro de 2008, e o que consta do Processo SEI no21000.031617/2020-07, resolve:
Art. 1º Publicar os preços mínimos para os produtos de verão e regionais da safra 2020/2021 e 2 021, relacionados nos Anexos I e II desta Portaria, fixados pelo Conselho Monetário Nacional por meio do Voto 50/2020 – CMN, de 29 de maio de 2020.
Art. 2º Os preços mínimos de que trata esta Portaria são estabelecidos em favor dos produtores.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
TEREZA CRISTINA CORREA DA COSTA DIAS
Diário Oficial da União nº 111, sexta feira, 12 de junho de 2020
ANEXO II PREÇOS MÍNIMOS – SEMENTES DAS CULTURAS DE VERÃO E REGIONAIS SAFRAS 2020/2021 E 2021
Produtos | Regiões e Estados Amparados | Preços Mínimos (R$/Kg) | Período de Vigência | |||||
Grão/Caroço | Sementes (1) | |||||||
2019/20 | 2020/21 | % | 2019/20 | 2020/21 | Variação | |||
Algodão | Sudeste (exceto MG) e
Sul |
0,2820 | 0,3033 | 7,57% | 1,2294 | 1,3225 | 7,57% | Mar/2021 a Fev/2022 |
Centro-Oeste, BA-Sul e MG | Mai/2021 a Abr/2022 | |||||||
Nordeste (exceto BA-Sul) e Norte | Jul/2021 a Jun/2022 | |||||||
Arroz longo fino | Brasil | 0,7926 | 0,8036 | 1,39% | 1,4994 | 1,5202 | 1,39% | Fev/2021 a Jan/2022 |
Feijão | Centro-Oeste, Sudeste, Sul e BA-Sul | 1,5700 | 1,5915 | 1,37% | 2,5236 | 2,5582 | 1,37% | Nov/2020 a Out/2021 |
Nordeste (exceto BA-Sul) e Norte | Jan/2021 a Dez/2021 | |||||||
Juta/Malva | Norte | – | – | – | 7,7033 | 8,8164 | 14,45% | Jan/2020 a Dez/2020 |
Milho | Centro-Oeste (exceto MT), Sudeste e Sul | 0,4085 | 0,4380 | 7,22% | 1,3488 | 1,4462 | 7,22% | Jan/2021 a Dez/2021 |
MT e RO | 0,3075 | 0,3475 | 13,01% | 1,0149 | 1,1469 | 13,01% | ||
BA, MA, PI e TO | 0,3765 | 0,3920 | 4,12% | 1,3356 | 1,3906 | 4,12% | ||
Norte (exceto RO e TO) | 0,4045 | 0,4610 | 13,97% | 1,3356 | 1,5222 | 13,97% | ||
Nordeste (exceto BA, MA e PI) | 0,4045 | 0,4610 | 13,97% | 1,3356 | 1,5222 | 13,97% | Jun/2021 a Mai/2022 | |
Soja | Brasil | 0,7213 | 0,7540 | 4,53% | 1,6592 | 1,7344 | 4,53% | Jan/2021 a Dez/2021 |
Sorgo | Centro-Oeste (exceto MT), Sudeste e Sul | 0,3187 | 0,3280 | 2,93% | 1,8598 | 1,9143 | 2,93% | Jan/2021 a Dez/2021 |
MT e RO | 0,2345 | 0,2607 | 11,16% | 1,3666 | 1,5191 | 11,16% | ||
Norte (exceto RO) | 0,3178 | 0,3460 | 8,86% | 2,1505 | 2,3410 | 8,86% | ||
Nordeste | 0,3178 | 0,3460 | 8,86% | 2,1505 | 2,3410 | 8,86% | Jun/2021 a Mai/2022 |
(1) Genética, básica e certificada, S1 e S2, de acordo com o artigo 35 do Decreto 5.153, de 23 de julho de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003.