- Transcrevemos abaixo as Normas Específicas dos EGF – Sementes da safra 2002/2003 :
Título 57 – NORMAS ESPECÍFICAS DE SEMENTES – SAFRA 2002/2003 e 2003.
COMUNICADO CONAB/MOC Nº 005, DE 24/02/2003
1) NATUREZA DAS OPERAÇÕES/BENEFICIÁRIOS: EGF/SOV para produtores de semente registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e credenciados por entidades oficiais, podendo a operação ser realizada, inicialmente, com o grão destinado à semente.
2) PRODUTOS AMPARADOS/UNIDADES DA FEDERAÇÃO: as sementes discriminadas no item 4, onde consta também as unidades da federação amparadas.
3) EGF: observar o TÍTULO 05, e ainda:
- a) períodos de contratação: aqueles definidos no item 4;
- b) acondicionamento:
b.1) grão/caroço: qualquer sacaria ou granel;
b.2) semente: sacaria nova de papel “kraft” ou embalagem aceita pelo órgão credenciador de semente;
- valor do financiamento: na forma do item 4;
- limites:
d.1) recursos controlados:
d.1.1) grão: produção admitida na Súmula Técnica;
d.1.2) semente: 80% (oitenta por cento) da quantidade identificada no Atestado de Garantia ou Certificado de Semente;
d.2) recursos não controlados:
d.2.1) grão: produção admitida na Súmula Técnica;
(*) |
d.2.2) semente: quantidade identificada no Atestado de Garantia ou no Certificado de Semente;
- prazos: são os seguintes, podendo ser alongados (exceto feijão, girassol e juta e malva), desde que o beneficiário apresente os documentos comprobatórios da venda a prazo da safra; o agente financeiro poderá estabelecer amortizações intermediárias, sem prejuízo do alongamento do prazo:
e.1) Safra 2002/2003: vencimento em 31/01/2004, podendo ser alongado até 31/05/2004;
e.2) Safra 2003: vencimento em 31/05/2004, permitindo o alongamento até 30/09/2004;
- f) prazo para identificação do grão/caroço como semente: 150 dias, sob pena de ser considerado vencido o EGF, proporcionalmente à quantidade não identificada como semente;
- g) instrumento de crédito: inserir as expressões “Súmula Técnica” ou “Declaração”, no campo destinado à classificação, e “Semente de ______ (especificar o produto)”, no campo destinado ao produto;
- vistoria (semente): por sua ocasião, atestar a colocação, nas embalagens, de etiqueta, rótulo ou carimbo, caracterizando o controle qualitativo da semente pelo órgão competente. No caso das classes Básica, Fiscalizada e Certificada, as embalagens deverão conter as respectivas inscrições.
4)
(*) |
PREÇOS MÍNIMOS (Decretos nº 4.385, de 24/09/2002 e nº 4.601, de 19/02/2003): na forma descrita na tabela, devendo ser acrescido o valor da embalagem, se previsto no TÍTULO 07, e deduzido, do EGF, o valor inicialmente concedido para o grão/caroço.
R$/kg Líquido
Sementes | Safra | Unidade da Federação |
Grão/Caroço |
Semente Fiscali-zada | Sementes Básica, Registrada e Certificada | Período de Contratação do EGF | |
Algodão | 2002/03 | BA-Sul (TÍTULO 05 – Doc.3),DF,ES, GO,MG,MS, MT, PR, RJ, RS, SC e SP. | 0,1187 | 0,4952 | 0,5237 | de 1º/02/2003 a 31/10/2003 | |
2003 | AC, AL, AM, AP, BA (exceto BA-Su, TÍTULO 05-Doc. 3), CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE e TO. | 0,1187 | 0,6014 | 0,6462 | de 1º/06/2003 a 31/03/2004 | ||
Amendoim |
2002/03 | AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP | 0,4656 | 1,4800 | 1,7400 | de 1º/12/2002 a 30/11/2003 | |
Arroz longo fino (+) | 2002/03 | Todo Território Nacional. | 0,2800 | 0,5402 | 0,5825 | de 1º/02/2003 a 31/10/2003 | |
Arroz longo | 0,1325 | 0,3657 | 0,3900 | ||||
Feijão-anão | 2002/03 | BA-Sul (TÍT.05-Doc. 3), DF, ES, GO, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC e SP. | 0,5000 | 0,8455 | 0,9542 | de 1º/11/2002 a 31/10/2003 | |
2003 | AC, AL, AM, AP, BA (exc.BA-Sul, TÍT.05-Doc. 3), CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR ,SE e TO | 0,5000 | 0,9084 | 1,0607 | de 1º/02/2003 a 31/03/2004 | ||
Feijão macaçar | 2003 | AC, AL, AM, AP, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE e TO. | 0,3333 | 0,5588 | 0,6091 | de 1º/02/2003 a 31/03/2004 | |
Girassol |
2002/03 | DF, ES, GO, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC e SP. | 0,2130 | 6,1600 | 7,2400 | de 1º/11/2002 a 30/11/2003 | |
Juta/Malva |
2002/03 | Todo Território Nacional | – | 3,3700 | de 1º/02/2003 a 31/10/2003 | ||
Milho híbrido | 2002/03 | AC, BA-Sul (TÍTULO 05-Doc. 3), DF, ES, GO, MA-Sul (TÍTULO 05-Doc. 3), MG, MS, MT, PI-Sul (TÍTULO 05-Doc. 3), PR, RJ, RO, RS, SC, SP e TO. | 0,1583 | 0,9451 | 0,9754 | de 1º/02/2003 a 31/10/2003 | |
2003 | AL, AM, AP, BA (exceto BA-Sul, TÍTULO 05-Doc. 3), CE, MA (exceto MA-Sul, TÍTULO 05-Doc. 3), PA, PB, PE, PI (exceto PI-Sul, TÍTULO 05-Doc. 3), RN, RR e SE. | 0,1750 | 0,8669 | 0,8947 | de 1º/06/2003 a 31/03/2004 | ||
Milho variedade | 2002/03 | AC, BA-Sul (TÍTULO 05-Doc. 3), DF, ES, GO, MA-Sul (TÍTULO 05-Doc. 3), MG, MS, MT, PI-Sul (TÍTULO 05-Doc. 3), PR, RJ, RO, RS, SC, SP e TO. | 0,1583 | 0,5128 | 0,5414 | de 1º/02/2003 a 31/10/2003 | |
2003 | AL, AM, AP, BA (exceto BA-Sul, TÍTULO 05-Doc. 3), CE, MA (exceto MA-Sul, TÍTULO 05-Doc. 3), PA, PB, PE, PI (exceto PI-Sul, TÍTULO 05-Doc. 3), RN, RR e SE. | 0,1750 | 0,5226 | 0,5588 | de 1º/06/2003 a 31/03/2004 | ||
Soja | 2002/03 | Todo Território Nacional. | 0,1833 | 0,3905 | 0,4216 | de 1º/02/2003 a 31/10/2003 | |
Sorgo híbrido | 2002/03 | BA-Sul (TÍT.05-Doc.3), DF, ES, GO, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC e SP. | 0,1063 | 0,7845 | 0,8036 | de 1º/02/2003 a 31/10/2003 | |
2003 | AC, AL, AM, AP, BA (exceto BA-Sul, TÍTULO 05-Doc. 3), CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE e TO | 0,1225 | 0,6915 | 0,7132 | de 1º/04/2003 a 31/03/2004 | ||
Sorgo variedade | 2002/03 | BA-Sul (TÍT.05-Doc. 3), DF, ES, GO, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC e SP. | 0,1063 | 0,3812 | 0,3971 | de 1º/02/2003 a 31/10/2003 | |
2003 | AC, AL, AM, AP, BA (exceto BA-Sul, TÍTULO 05-Doc. 3), CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE e TO. | 0,1225 | 0,4119 | 0,4360 | de 1º/04/2003 a 31/03/2004 |
(+) Exigir declaração da entidade credenciadora de que o produto é arroz longo-fino.